Maximale verfuegbarkeit
mittlere hydraulikhAemmer
EINE KOMPLETTE PALETTE AN ROBUSTEN MASCHINEN FÜR ALLE EINSÄTZE: GEBÄUDEENTKERNUNG, GARTEN- UND LAND-SCHAFTSBAU, STRASSENBAU, ROHRLEITUNGSBAU, STEINBRUCH (AM BRECHER),ABBRUCH UND RECYCLING, TUNNEL-BAU, GRABENBAU, FUNDAMENTAUFBRUCH.
![]() |
![]() |
![]() |
| A | Standard-Gehäuse mit Flanschverbindung (F6FT) |
| B | Geräuscharmes LN Gehäuse mit Flanschverbindung (F6LN) |
| C | Spezial BHL Gehäuse für Baggerlader (F6BHL) |
| F6 | F9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstgewicht, FT1) | kg | 365 | ||||||||
| Dienstgewicht, LN,1) | kg | 350 | 535 | |||||||
| Höhe mit Einsteckwerkzeug, FT | mm | 1450 | ||||||||
| Höhe mit Einsteckwerkzeug, BHL | mm | 1641 | ||||||||
| Höhe mit Einsteckwerkzeug, LN | mm | 1400 | 1595 | |||||||
| Arbeitsdruck | min | bar | 100 | 120 | ||||||
| max | 160 | 170 | ||||||||
| Ölbedarf | min | l/min | 50 | 45 | ||||||
| max | 150 | 150 | ||||||||
| Schlagzahl 1/min | min | bpm | 650 | 400 | ||||||
| max | 1600 | 1400 | ||||||||
| Schlagenergie | max | joules | 884 | 1305 | ||||||
| Einsteckwerkzeug ø | mm | 75 | 90 | |||||||
| Schlauch Innen ø HD, ND | mm | 12 | 19 | |||||||
| Trägergerät | ton | 3,5-10 | 6-12 | |||||||
| 1) Gewicht einschließlich Einsteckwerkzeug, Schlauchsatz, Bolzensatz oder Anbauplatte mittlerer Größe. | ||||||||||
> Download Bitte hier: Flyer F6, F9 (PDF 791 KB)
F6, F9 SCHNITTBILD






