Scheren
FRD betonpulverisierer - VS serie -
BETONPULVERISIERER
Die FRD Betonpulverisierer sind das Werkzeug zum Zerkleinern von Beton für Recycling, zum Trennen der Moniereisen vom Beton und zum Zerkleinern von Straßenbelägen. Zusätzlich bieten wir noch das Modell VS22FTR an. Dieses Gerät ist mit einem hydraulischen Drehwerk ausgestattet und kann dadurch sowohl im Primär- als auch im Sekundärabbruch eingesetzt werden.
|
|
VS15 FT | VS22 FT | VS22 FTR | VS30 FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstgewicht | kg | 1090 | 1780 | 2300 | 2650 | |
| Öffnungsweite | mm | 740 | 840 | 840 | 1030 | |
| Brechkraft, vorne | t | 56 | 67 | 67 | 105 | |
| Brechkraft, mitte | t | 77 | 92 | 92 | 137 | |
| Schneidkraft | t | 123 | 155 | 155 | 206 | |
| Messerlänge | mm | 160 | 180 | 180 | 240 | |
| Trägergeräte | t | 10-20 | 17-26 | 20-32 | 26-40 | |
| Eilgangventil | ja | ja | ja | ja | ||
| 360° Drehwerk | ja | |||||
| Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller vorbehalten. | ||||||
FRD abbruchzange - VP serie -
abbruchzange
Die FRD Abbruchzangen sind im Primärabbruch das Werkzeug zum Zerteilen von Betonkonstruktionen und zum Durchtrennen der Moniereisen. Die Tandem-Zylinderbauweise ermöglicht eine extrem große Maulöffnung für diese Gewichtsklasse. In Verbindung mit den verschleißarmen Hardox Brecharmen wird maximale Brechkraft bei minimalem Verschleiß kombiniert.
| VP15 FT | VP22 FT | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Dienstgewicht | kg | 1660 | 2700 | |
| Öffnungsweite | mm | 820 | 1100 | |
| Brechkraft, vorne | t | 54 | 80 | |
| Brechkraft, mitte | t | 70 | 105 | |
| Schneidkraft | t | 180 | 282 | |
| Messerlänge | mm | 155 | 210 | |
| Trägergeräte | t | 15-20 | 20-30 | |
| Eilgangventil | ja | ja | ||
| 360° Drehwerk | hydraulisch | hydraulisch | ||
| Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller vorbehalten. | ||||
FRD kombischere - VM serie -
kombischere
Das Konzept der FRD Kombischeren vereint die Merkmale einer Abbruchzange und eines Pulverisierers. Sie sind das Werkzeug zum
Zerteilen von Betonkonstruktionen, zum Durchtrennen der Moniereisen und zum Schneiden von Stahlprofi len. Die Modellreihe ist mit einem Hydraulischen Drehwerk ausgestattet und kann dadurch sowohl im Primär- als auch im Sekundärabbruch eingesetzt werden.
| VM15 FT | VM22 FT | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Dienstgewicht | kg | 1320 | 2040 | |
| Öffnungsweite | mm | 680 | 920 | |
| Brechkraft, vorne | t | 42 | 51 | |
| Brechkraft, mitte | t | 65 | 78 | |
| Schneidkraft | t | 152 | 180 | |
| Messerlänge | mm | 160 | 360 | |
| Trägergeräte | t | 13-20 | 19-25 | |
| Eilgangventil | ja | ja | ||
| 360° Drehwerk | hydraulisch | hydraulisch | ||
| Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller vorbehalten. | ||||
FRD beton- und stahlschere - VC serie -
beton- und Stahlschere
Die FRD Beton- und Stahlschere ist das Werkzeug zum Zerteilen von Betonkonstruktionen, zum Durchtrennen der Moniereisen zum
Schneiden von Stahlprofi len und Blechkonstruktionen. Sie kann durch ihren hydraulischen Drehantrieb optimal positioniert werden. Das
Stahlgussgehäuse nimmt Verwindungen während extremer Einsätze auf. Eine lange Lebensdauer der Arme ist sichergestellt. VC22 FT
Schneidleistung bei H-Profi len: 450 x 200 x 9/14 mm.
![]() |
VC15 FT | VC22 FT | ||
|---|---|---|---|---|
| Dienstgewicht | kg | 1260 | 2290 | |
| Öffnungsweite | mm | 660 | 880 | |
| Gesamtlänge | mm | 1805 | 2380 | |
| Brechkraft, Brechzahn | t | 55 | 76 | |
| Schneidkraft, Messermitte | t | 105 | 148 | |
| Messerlänge | mm | 340 | 530 | |
| Trägergeräte | t | 12-20 | 20-30 | |
| Eilgangventil | ja | ja | ||
| 360° Drehwerk | hydraulisch | hydraulisch | ||
| Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller vorbehalten. | ||||
For more information about FRD attachments at work, see “Crusher at work for German company KS”.






